Маршрут № 9: Садки – Колхозный пер.

Здесь можно ознакомиться с расписанием автобуса № 9 «Садки – Колхозный пер.», увидеть остановки и маршрут следования.

Расписание в будни

Направление: Садки - Колхозный переулок.

ОстановкаВремя отправления
Садки7:08 8:15 8:53 10:05 12:02 12:45 13:33 14:25 16:18 17:06 18:04 18:56
По требованию7:09 8:16 8:54 10:06 12:03 12:46 13:34 14:26 16:19 17:07 18:05 18:57
ул. Гастелло7:10 8:17 8:55 10:07 12:04 12:47 13:35 14:26 16:20 17:08 18:06 18:57
Северная7:11 8:19 8:56 10:08 12:05 12:48 13:36 14:28 16:21 17:10 18:07 18:58
Поляна7:12 8:20 8:57 10:09 12:06 12:49 13:37 14:28 16:22 17:11 18:08 18:59
Кольцевая7:13 8:22 8:58 10:10 12:07 12:50 13:38 14:30 16:23 17:13 18:10 19:00
ул. Генерала Лукина7:15 8:24 9:00 10:12 12:09 12:52 13:40 14:32 16:25 17:16 18:13 19:02
ул. Спортивная7:16 8:26 9:01 10:13 12:10 12:53 13:41 14:33 16:26 17:17 18:14 19:03
Горбольница7:20 8:30 9:05 10:17 12:14 12:57 13:45 14:36 16:30 17:20 18:18 19:06
ул. Фрунзе7:21 8:32 9:06 10:18 12:15 12:58 13:46 14:37 16:31 17:22 18:20 19:07
Колхозная пл.7:26 8:38 9:11 10:23 12:20 13:03 13:51 14:42 16:36 17:23 18:25 19:09
ул. Соболева7:28 8:41 9:13 10:25 12:22 13:05 13:53 14:44 16:38 17:26 18:28 19:12
ул. Тухачевского7:33 8:46 9:18 10:30 12:27 13:10 13:58 14:48 16:43 17:31 18:33 19:16
пл. Победы7:34 8:48 9:19 10:31 12:28 13:11 13:59 15:50 16:44 17:33 18:34 19:17
Дом Специалистов7:36 8:50 9:21 10:33 12:30 13:13 14:01 15:52 16:46 17:35 18:36 19:18
Академия спорта7:38 8:53 9:23 10:35 12:32 13:15 14:03 15:56 16:48 17:38 18:39 19:20
Физдиспансер7:40 8:55 9:25 10:37 12:34 13:17 14:05 15:59 16:50 17:41 18:41 19:22
ул. Матросова7:42 8:57 9:27 10:39 12:36 13:19 14:07 16:01 16:52 17:43 18:43 19:23
ул. Воробьева7:43 8:59 9:28 10:40 12:37 13:20 14:08 16:03 16:53 17:45 18:44 19:24
ул. Черняховского7:44 9:01 9:29 10:41 12:38 13:21 14:09 16:05 16:54 17:46 18:46 19:25
Энергетический переулок7:46 9:02 9:31 10:43 12:40 13:23 14:11 16:07 16:56 17:48 18:48 19:26
Колхозный переулок7:53 9:05 9:35 10:46 12:43 13:25 14:13 16:10 16:58 17:58 18:54 19:30

Направление: Колхозный переулок - Садки.

ОстановкаВремя отправления
Колхозный переулок7:55 9:10 9:42 12:00 12:45 13:33 16:20 17:06 18:04 18:56
Энергетический переулок7:56 9:11 9:43 12:01 12:46 13:34 16:21 17:07 18:05 18:57
ул. Черняховского7:58 9:13 9:45 12:03 12:47 13:36 16:22 17:09 18:07 18:58
ул. Воробьева7:59 9:14 9:45 12:04 12:48 13:37 16:23 17:10 18:08 18:59
ул. Матросова8:00 9:15 9:47 12:05 12:49 13:38 16:25 17:12 18:10 19:00
Физдиспансер8:02 9:17 9:48 12:07 12:51 13:40 16:26 17:13 18:12 19:02
Академия спорта8:04 9:19 9:50 12:09 12:53 13:42 16:28 17:16 18:14 19:04
Дом специалистов8:06 9:20 9:51 12:10 12:54 13:43 16:29 17:17 18:15 19:04
пл. Победы8:09 9:24 9:55 12:13 12:57 13:46 16:36 17:21 18:19 19:07
ул. Исаковского8:12 9:26 9:57 12:15 12:59 13:48 16:38 17:23 18:22 19:09
ул. Тухачевского8:13 9:28 9:58 12:17 13:00 13:50 16:40 17:25 18:23 19:11
ул. Соболева8:17 9:32 10:02 12:21 13:03 13:54 16:43 17:29 18:28 19:14
пл. Желябова8:22 9:35 10:04 12:24 13:06 13:57 16:46 17:32 18:31 19:16
ул. Фрунзе8:25 9:41 10:10 12:30 13:11 14:03 16:51 17:38 18:38 19:21
Горбольница8:26 9:42 10:11 12:31 13:12 14:04 16:53 17:40 18:39 19:22
ул. Спортивная8:28 9:46 10:14 12:34 13:15 14:07 16:56 17:43 18:43 19:25
ул. Генерала Лукина8:30 9:47 10:15 12:35 13:16 14:08 16:57 17:44 18:44 19:26
Кольцевая8:31 9:49 10:17 12:37 13:17 14:10 16:58 17:46 18:46 19:26
Поляна8:33 9:50 10:19 12:39 13:19 14:12 17:00 17:48 18:48 19:27
Северная8:34 9:51 10:19 12:39 13:20 14:12 17:00 17:49 18:49 19:28
ул. Гастелло8:35 9:52 10:20 12:40 13:21 14:13 17:01 17:50 18:50 19:29
По требованию8:36 9:53 10:21 12:41 13:21 14:14 17:02 17:51 18:51 19:29
Садки8:50 10:00 10:25 12:43 13:23 14:15 17:06 17:58 18:53 19:33

Расписание в выходные

Направление: Садки - Колхозный переулок.

ОстановкаВремя отправления
Садки7:06 8:35 10:05 11:45 13:15 14:12 16:08 17:40
По требованию7:07 8:36 10:05 11:46 13:16 14:13 16:09 17:41
ул. Гастелло7:08 8:37 10:05 11:47 13:16 14:13 16:09 17:42
Северная7:09 8:38 10:07 11:48 13:18 14:15 16:10 17:43
Поляна7:10 8:39 10:07 11:49 13:18 14:15 16:11 17:44
Кольцевая7:12 8:41 10:09 11:51 13:20 14:17 16:13 17:45
ул. Генерала Лукина7:14 8:43 10:11 11:53 13:22 14:19 16:15 17:46
ул. Спортивная7:15 8:44 10:12 11:54 13:23 14:20 16:16 17:47
Горбольница7:19 8:48 10:15 11:58 13:26 14:23 16:17 17:48
ул. Фрунзе7:20 8:49 10:16 11:59 13:27 14:24 16:19 17:50
Колхозная пл.7:25 8:54 10:21 12:04 13:32 14:29 16:24 17:57
ул. Соболева7:27 8:56 10:23 12:06 13:34 14:31 16:26 17:59
ул. Тухачевского7:32 9:01 10:27 12:11 13:38 14:35 16:28 18:02
пл. Победы7:33 9:02 12:12 16:29 18:03
Дом Специалистов7:35 9:04 12:14 16:31 18:05
Академия спорта7:38 9:07 12:17 16:34 18:07
Физдиспансер7:40 9:09 12:19 16:37 18:08
ул. Матросова7:41 9:10 12:20 16:38 18:09
ул. Воробьева7:43 9:12 12:22 16:40 18:10
ул. Черняховского7:44 9:13 12:23 16:43 18:11
Энергетический переулок7:46 9:15 12:25 16:45 18:13
Колхозный переулок7:48 9:18 12:27 16:51 18:23

Направление: Колхозный переулок - Садки.

ОстановкаВремя отправления
Колхозный переулок7:50 9:20 12:30 16:53 18:25
Энергетический переулок7:51 9:21 12:31 16:54 18:26
ул. Черняховского7:53 9:23 12:33 16:56 18:28
ул. Воробьева7:54 9:24 12:34 16:57 18:29
ул. Матросова7:55 9:25 12:35 16:58 18:30
Физдиспансер7:57 9:27 12:37 17:00 18:32
Академия спорта7:59 9:29 12:39 17:02 18:34
Дом специалистов8:00 9:30 12:40 17:03 18:35
пл. Победы8:03 9:33 12:43 17:07 18:36
ул. Исаковского8:05 9:35 12:45 17:09 18:38
ул. Тухачевского8:07 9:37 12:47 17:11 18:40
ул. Соболева8:11 9:41 12:50 17:15 18:44
пл. Желябова8:14 9:44 12:53 17:18 18:47
ул. Фрунзе8:17 9:50 12:59 17:24 18:53
Горбольница8:18 9:51 13:00 17:25 18:55
ул. Спортивная8:21 9:54 13:03 17:29 18:59
ул. Генерала Лукина8:22 9:55 13:04 17:30 19:00
Кольцевая8:24 9:56 13:06 17:31 19:02
Поляна8:25 9:57 13:08 17:32 19:03
Северная8:25 9:58 13:08 17:33 19:04
ул. Гастелло8:26 10:00 13:09 17:34 19:05
По требованию8:27 10:02 13:10 17:35 19:06
Садки8:33 10:04 13:12 17:38 19:11

Остановки

Остановки по маршруту движения "Садки – Колхозный пер.": Прямое направление: Садки, По требованию, улица Гастелло, Северная, Поляна, улица Кольцевая, улица Генерала Лукина, Спортивная, Горбольница, улица Фрунзе, Колхозная пл., улица Соболева, улица Тухачевского, пл. Победы, Дом специалистов, Академспорт, Физдиспансер, улица Матросова, улица Воробьева, улица Черняховского, Энергетический пр., Колхозный пер. Обратное направление: Колхозный пер., Энергетический пр., улица Черняховского, улица Воробьева, улица Матросова, Физдиспансер, Академспорт, Дом специалистов, пл. Победы, улица Исаковского, улица Тухачевского, улица Соболева, пл. Желябова, улица Фрунзе, Горбольница, Спортивная, улица Генерала Лукина, улица Кольцевая, Поляна, Северная, улица Гастелло, По требованию, Садки.

Маршрут следования

Прямое направление: Садки – ул. Гастелло – ул. 2я Восточная – ул. Генерала Лукина – ул. Кутузова – ул. Фрунзе – путепровод – Колхозная пл. – ул. Беляева – ул. Большая Советская – пл. Победы – просп. Гагарина – ул. Кирова – ул. Черняховского – Энергетический пр. – Колхозный пер. Обратное направление: Колхозный пер. – Энергетический пр. – ул. Черняховского – ул. Кирова – просп. Гагарина – пл. Победы – ул. Тенишевой – ул. Исаковского – ул. Тухачевского – ул. Большая Советская – ул. Беляева – Колхозная пл. – пл. Желябова – ул. Кашена – путепровод – ул. Фрунзе – ул. Кутузова – ул. Генерала Лукина – ул. 2я Восточная – ул. Гастелло – Садки.

Приблизительная длина маршрута: 21,9 км.