Маршрут № 8: улица Мало-Краснофлотская – Площадь Победы

Здесь можно ознакомиться с расписанием автобуса № 8 «улица Мало-Краснофлотская – Площадь Победы», увидеть остановки и маршрут следования.

Расписание в будни

Направление: ул. Малая Краснофлотская - пл. Победы.

ОстановкаВремя отправления
ул. М. Краснофлотская7:03 7:40 8:00 8:27 8:45 9:15 9:30 9:55 10:13 10:33 10:55 11:34 12:05 12:45 13:30 14:00 14:12 14:40 15:15 16:55 17:16 17:50 18:05 18:40 19:00 19:18 19:40 20:17 20:48
5-й Краснофлотский пер.7:04 7:41 8:01 8:28 8:46 9:16 9:31 9:56 10:14 10:34 10:56 11:35 12:06 12:46 13:31 14:01 14:13 14:41 15:16 16:56 17:17 17:51 18:06 18:41 19:01 19:19 19:41 20:17 20:49
3-й Краснофлотский пер.7:05 7:44 8:03 8:30 8:48 9:17 9:33 9:57 10:16 10:35 10:58 11:36 12:07 12:48 13:33 14:02 14:14 14:42 15:17 16:57 17:19 17:52 18:08 18:42 19:02 19:20 19:42 20:19 20:50
Сельхозтехника7:06 7:45 8:04 8:32 8:49 9:18 9:34 9:58 10:17 10:36 10:59 11:38 12:08 12:49 13:34 14:04 14:16 14:43 15:18 16:58 17:20 17:54 18:09 18:43 19:03 19:21 19:43 20:19 20:51
Мебельная ф-ка7:08 7:47 8:06 8:34 8:51 9:19 9:36 10:00 10:19 10:38 11:01 11:39 12:09 12:51 13:36 14:05 14:17 14:44 15:19 17:00 17:21 17:55 18:11 18:44 19:04 19:23 19:44 20:21 20:53
ж/д Больница7:10 7:50 8:08 8:36 8:53 9:21 9:38 10:02 10:21 10:40 11:03 11:41 12:11 12:53 13:38 14:07 14:19 14:46 15:21 17:02 17:24 17:57 18:13 18:46 19:06 19:25 19:46 20:22 20:55
ул. Вяземская7:12 7:53 8:10 8:39 8:55 9:23 9:40 10:04 10:23 10:42 11:05 11:43 12:13 12:55 13:40 14:09 14:21 14:48 15:23 17:04 17:26 17:59 18:15 18:48 19:08 19:27 19:48 20:23 20:57
ул. Нахимова7:13 7:54 8:11 8:40 8:56 9:23 9:41 10:05 10:24 10:43 11:06 11:44 12:13 12:56 13:41 14:10 14:22 14:48 15:23 17:05 17:27 18:00 18:16 18:48 19:08 19:28 19:48 20:24 20:58
ул. Дзержинского7:16 7:59 8:15 8:45 9:00 9:26 9:45 10:08 10:28 10:46 11:10 11:48 12:16 13:00 13:45 14:14 14:26 14:51 15:26 17:08 17:31 18:04 18:20 18:51 19:11 19:31 19:51 20:27 21:01
ул. О. Революции7:18 8:02 8:17 8:47 9:02 9:28 9:47 10:10 10:30 10:48 11:12 11:49 12:18 13:02 13:47 14:15 14:27 14:53 15:28 17:10 17:32 18:05 18:22 18:53 19:13 19:33 19:53 20:28 21:03
пл. Победы7:20 8:05 8:20 8:50 9:05 9:30 9:50 10:12 10:33 10:50 11:15 11:52 12:20 13:05 13:50 14:18 14:30 14:55 15:30 17:12 17:35 18:08 18:25 18:55 19:15 19:35 19:55 20:30 21:05

Направление: пл. Победы - ул. Малая Краснофлотская.

ОстановкаВремя отправления
пл. Победы6:45 7:20 7:35 8:05 8:20 8:50 9:05 9:30 9:50 10:12 10:33 11:15 11:40 12:20 13:05 13:30 13:50 14:18 14:55 16:30 16:45 17:12 17:35 18:08 18:25 18:55 19:15 19:55 20:30
Современник6:46 7:21 7:37 8:07 8:22 8:52 9:07 9:32 9:52 10:13 10:35 11:16 11:42 12:22 13:07 13:32 13:52 14:20 14:56 16:32 16:47 17:15 17:37 18:10 18:27 18:57 19:17 19:57 20:31
Универсам6:47 7:22 7:38 8:08 8:23 8:53 9:08 9:33 9:53 10:14 10:36 11:17 11:43 12:23 13:08 13:34 13:53 14:21 14:57 16:33 16:48 17:17 17:39 18:12 18:29 18:58 19:18 19:58 20:32
Камерный театр6:49 7:25 7:40 8:10 8:26 8:55 9:11 9:36 9:55 10:17 10:38 11:19 11:46 12:25 13:11 13:36 13:55 14:23 15:00 16:35 16:51 17:20 17:41 18:16 18:31 19:00 19:20 20:00 20:34
Завод Холодильников6:50 7:27 7:42 8:12 8:29 8:57 9:13 9:39 9:57 10:19 10:40 11:21 11:49 12:27 13:13 13:39 13:57 14:25 15:02 16:37 16:54 17:23 17:44 18:19 18:34 19:02 19:22 20:02 20:35
ул. Нахимова6:52 7:28 7:44 8:14 8:31 8:59 9:15 9:41 9:59 10:20 10:42 11:23 11:51 12:29 13:15 13:42 13:59 14:27 15:03 16:39 16:56 17:26 17:47 18:22 18:37 19:04 19:24 20:04 20:37
ул. Вяземская6:53 7:30 7:46 8:16 8:32 9:01 9:17 9:42 10:01 10:22 10:44 11:24 11:52 12:31 13:17 13:44 14:01 14:29 15:05 16:41 16:58 17:28 17:49 18:24 18:39 19:06 19:26 20:06 20:38
ж/д Больница6:54 7:31 7:47 8:17 8:34 9:02 9:18 9:44 10:02 10:23 10:45 11:25 11:54 12:32 13:18 13:45 14:02 14:30 15:06 16:42 17:00 17:30 17:50 18:26 18:40 19:07 19:27 20:07 20:39
Мебельная ф-ка6:55 7:33 7:49 8:19 8:36 9:04 9:21 9:46 10:04 10:25 10:47 11:27 11:56 12:34 13:21 13:48 14:04 14:32 15:08 16:44 17:02 17:33 17:53 18:29 18:43 19:09 19:29 20:09 20:40
Сельхозтехника6:57 7:34 7:51 8:21 8:38 9:06 9:22 9:48 10:06 10:26 10:49 11:28 11:58 12:36 13:22 13:50 14:06 14:34 15:09 16:46 17:04 17:36 17:55 18:31 18:45 19:11 19:31 20:11 20:42
3-й Краснофлотский пер.6:57 7:35 7:51 8:21 8:39 9:06 9:23 9:49 10:06 10:27 10:49 11:29 11:59 12:36 13:23 13:51 14:06 14:34 15:10 16:46 17:05 17:37 17:56 18:32 18:46 19:11 19:31 20:11 20:42
5-й Краснофлотский пер.6:58 7:36 7:53 8:23 8:40 9:08 9:24 9:50 10:08 10:28 10:51 11:30 12:00 12:38 13:24 13:52 14:08 14:36 15:11 16:48 17:06 17:39 17:57 18:34 18:47 19:13 19:33 20:13 20:43
ул. М. Краснофлотская7:00 7:38 7:55 8:25 8:43 9:10 9:27 9:53 10:10 10:30 10:55 11:32 12:03 12:40 13:27 13:55 14:10 14:38 15:15 16:55 17:09 17:50 18:00 18:40 18:50 19:15 19:35 20:17 20:45

Расписание в выходные

Направление: ул. Малая Краснофлотская - пл. Победы.

ОстановкаВремя отправления
ул. М. Краснофлотская6:58 7:31 8:06 8:41 9:16 10:27 11:02 11:40 12:18 12:56 13:26 14:12 14:50 15:28 16:05 16:40 17:15 17:50
5-й Краснофлотский пер.6:58 7:32 8:07 8:42 9:17 10:28 11:03 11:41 12:19 12:57 13:27 14:13 14:51 15:29 16:06 16:41 17:16 17:51
3-й Краснофлотский пер.7:00 7:33 8:08 8:43 9:18 10:29 11:04 11:42 12:20 12:58 13:28 14:14 14:52 15:30 16:07 16:42 17:17 17:52
Сельхозтехника7:00 7:34 8:09 8:44 9:19 10:30 11:05 11:43 12:21 13:00 13:29 14:15 14:53 15:31 16:08 16:43 17:18 17:53
Мебельная ф-ка7:02 7:35 8:10 8:45 9:21 10:31 11:06 11:44 12:22 13:01 13:30 14:16 14:54 15:32 16:09 16:44 17:19 17:54
ж/д Больница7:03 7:37 8:12 8:47 9:23 10:33 11:08 11:46 12:24 13:03 13:32 14:18 14:56 15:34 16:11 16:46 17:21 17:56
ул. Вяземская7:04 7:39 8:14 8:49 9:25 10:35 11:10 11:48 12:26 13:05 13:33 14:20 14:58 15:36 16:12 16:47 17:22 17:57
ул. Нахимова7:05 7:39 8:14 8:49 9:26 10:35 11:11 11:49 12:27 13:06 13:34 14:21 14:59 15:37 16:13 16:48 17:23 17:58
ул. Дзержинского7:08 7:42 8:17 8:52 9:29 10:38 11:14 11:52 12:30 13:10 13:37 14:24 15:02 15:40 16:16 16:51 17:26 18:01
ул. О. Революции7:09 7:44 8:19 8:54 9:31 10:40 11:16 11:54 12:32 13:11 13:38 14:26 15:04 15:42 16:17 16:52 17:27 18:02
пл. Победы7:11 7:46 8:21 8:56 9:33 10:42 11:18 11:56 12:34 13:14 13:40 14:28 15:06 15:44 16:19 16:54 17:29 18:04

Направление: пл. Победы - ул. Малая Краснофлотская.

ОстановкаВремя отправления
пл. Победы6:40 7:11 7:46 8:21 8:56 10:07 10:42 11:18 11:56 12:34 13:03 13:50 14:28 15:06 15:44 16:19 16:54 17:29
Современник6:41 7:12 7:47 8:22 8:57 10:08 10:43 11:19 11:57 12:35 13:05 13:51 14:29 15:07 15:45 16:20 16:55 17:30
Универсам6:42 7:13 7:48 8:23 8:58 10:09 10:44 11:21 11:59 12:37 13:06 13:53 14:31 15:09 15:46 16:21 16:56 17:31
Камерный театр6:44 7:15 7:50 8:25 9:00 10:11 10:46 11:23 12:01 12:39 13:09 13:55 14:33 15:11 15:49 16:24 16:59 17:34
Завод Холодильников6:45 7:17 7:52 8:27 9:02 10:13 10:48 11:25 12:03 12:41 13:11 13:57 14:35 15:13 15:51 16:26 17:01 17:36
ул. Нахимова6:47 7:19 7:54 8:29 9:04 10:15 10:50 11:27 12:05 12:43 13:13 13:59 14:37 15:15 15:52 16:27 17:02 17:37
ул. Вяземская6:48 7:20 7:55 8:30 9:05 10:16 10:51 11:28 12:06 12:44 13:15 14:00 14:38 15:16 15:54 16:29 17:04 17:39
ж/д Больница6:49 7:21 7:56 8:31 9:06 10:17 10:52 11:29 12:07 12:45 13:16 14:01 14:39 15:17 15:55 16:30 17:05 17:40
Мебельная ф-ка6:50 7:23 7:58 8:33 9:08 10:19 10:54 11:31 12:09 12:47 13:19 14:03 14:41 15:19 15:57 16:32 17:07 17:42
Сельхозтехника6:52 7:24 7:59 8:34 9:09 10:20 10:55 11:33 12:11 12:49 13:20 14:05 14:43 15:21 15:58 16:33 17:08 17:43
3-й Краснофлотский пер.6:52 7:25 8:00 8:35 9:10 10:21 10:56 11:34 12:12 12:50 13:21 14:06 14:44 15:22 15:59 16:34 17:09 17:44
5-й Краснофлотский пер.6:53 7:26 8:01 8:36 9:11 10:22 10:57 11:35 12:13 12:51 13:22 14:07 14:45 15:23 16:00 16:35 17:10 17:45
ул. М. Краснофлотская6:55 7:28 8:03 8:38 9:13 10:24 10:59 11:37 12:15 12:53 13:25 14:09 14:47 15:25 16:02 16:37 17:12 17:47

Остановки

Остановки по маршруту движения "ул. Мало-Краснофлотская – Площадь Победы": Прямое направление: улица Мало-Краснофлотская, 5й Краснофлотский пер., 3й Краснофлотский пер., Сельхозтехника, Мебельная фабрика, ж/д больница, улица Вяземская, улица Нахимова, улица Дзержинского, улица Октябрьской революции, пл. Победы. Обратное направление: пл. Победы, Современник, Универсам, Камерный театр, Завод холодильников, улица Багратиона, улица Вяземская, ж/д больница, Мебельная фабрика, Сельхозтехника, 3й Краснофлотский пер., 5й Краснофлотский пер., улица Мало-Краснофлотская.

Маршрут следования

Прямое направление: ул. Мало-Краснофлотская – ул. Большая Краснофлотская – 1й Краснофлотский пер. – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – пл. Победы. Обратное направление: пл. Победы – просп. Гагарина – ул. Николаева – ул. Багратиона – 1й Краснофлотский пер. – ул. Большая Краснофлотская – ул. Мало.

Приблизительная длина маршрута: 11,2 км.