Маршрут № 7: «Корохоткино» – Площадь Победы

Здесь можно ознакомиться с расписанием автобуса № 7 «Корохоткино – Площадь Победы», увидеть остановки и маршрут следования.

Расписание в будни

Направление Время отправления
От «пл.Победы» до «Корохоткино» 6:40 7:15* 13:50 17:45*
От «Корохоткино» до «пл.Победы» 7:10 8:00 14:30* 18:30

Расписание в выходные

Направление Время отправления
От «пл.Победы» до «Корохоткино» 7:15* 13:50 17:45*
От «Корохоткино» до «пл.Победы» 8:00 14:30* 18:30

*-с заездом в п.Пасово.

Расписание в будни

Направление: СОДНО Корохоткино - пл. Победы.

ОстановкаВремя отправления
п. Корохоткино7:10 7:55 9:10 10:25 13:15 14:30 15:45 17:40 19:00 20:10
2-я дачная7:11 7:58 9:13 10:28 13:18 14:37 15:46 17:43 19:03 20:13
1-я Дачная7:12 7:59 9:14 10:30 13:19 14:39 15:47 17:44 19:04 20:14
По требованию7:15 8:02 9:17 10:33 13:22 14:42 15:50 17:47 19:07 20:17
Автоагрегатный завод7:16 8:04 9:19 10:35 13:24 14:44 15:52 17:49 19:09 20:18
ул. Спортивная7:20 8:06 9:21 10:37 13:26 14:46 15:54 17:51 19:11 20:20
Горбольница7:22 8:09 9:24 10:41 13:29 14:49 15:57 17:54 19:14 20:22
ул. Фрунзе7:23 8:11 9:25 10:42 13:30 14:50 15:58 17:55 19:15 20:23
Колхозная пл.7:27 8:15 9:29 10:46 13:34 14:54 16:02 17:59 19:19 20:27
ул. Соболева7:28 8:18 9:31 10:48 13:36 14:55 16:04 18:01 19:21 20:28
ул. Тухачевского7:31 8:21 9:34 10:52 13:39 14:59 16:07 18:04 19:24 20:31
пл. Победы7:40 8:22 9:40 10:55 13:45 15:05 16:15 18:15 19:33 20:35

Направление: пл. Победы - СОДНО Корохоткино.

ОстановкаВремя отправления
пл. Победы6:40 8:30 9:50 12:40 13:50 15:10 17:05 19:35
ул. Исаковского6:41 8:31 9:51 12:41 13:51 15:11 17:06 19:36
ул. Тухачевского6:42 8:32 9:52 12:42 13:52 15:12 17:07 19:37
ул. Соболева6:45 8:35 9:55 12:45 13:55 15:15 17:10 19:40
пл. Желябова6:48 8:38 9:58 12:48 13:58 15:18 17:13 19:43
ул. Фрунзе6:52 8:42 10:02 12:52 14:02 15:22 17:17 19:47
Горбольница6:53 8:43 10:03 12:53 14:03 15:23 17:18 19:48
ул. Спортивная6:56 8:46 10:06 12:56 14:06 15:26 17:21 19:51
Автоагрегатный завод6:58 8:48 10:08 12:58 14:08 15:28 17:23 19:53
По требованию7:00 8:50 10:10 13:00 14:10 15:30 17:25 19:55
1-я Дачная7:03 8:53 10:13 13:03 14:13 15:33 17:28 19:58
2-я дачная7:04 8:54 10:14 13:04 14:14 15:34 17:29 19:59
п. Корохоткино7:08 9:00 10:20 13:10 14:25 15:40 17:38 20:09

Расписание в выходные

Направление: СОДНО Корохоткино - пл. Победы.

ОстановкаВремя отправления
п. Корохоткино7:55 9:10 10:25 13:15 14:30 15:45 17:40 19:00 20:10
2-я дачная7:58 9:13 10:28 13:18 14:37 15:46 17:43 19:03 20:13
1-я Дачная7:59 9:14 10:30 13:19 14:39 15:47 17:44 19:04 20:14
По требованию8:02 9:17 10:33 13:22 14:42 15:50 17:47 19:07 20:17
Автоагрегатный завод8:04 9:19 10:35 13:24 14:44 15:52 17:49 19:09 20:18
ул. Спортивная8:06 9:21 10:37 13:26 14:46 15:54 17:51 19:11 20:20
Горбольница8:09 9:24 10:41 13:29 14:49 15:57 17:54 19:14 20:22
ул. Фрунзе8:11 9:25 10:42 13:30 14:50 15:58 17:55 19:15 20:23
Колхозная пл.8:15 9:29 10:46 13:34 14:54 16:02 17:59 19:19 20:27
ул. Соболева8:18 9:31 10:48 13:36 14:55 16:04 18:01 19:21 20:28
ул. Тухачевского8:21 9:34 10:52 13:39 14:59 16:07 18:04 19:24 20:31
пл. Победы8:22 9:40 10:55 13:45 15:05 16:15 18:15 19:33 20:35

Направление: пл. Победы - СОДНО Корохоткино.

ОстановкаВремя отправления
пл. Победы8:30 9:50 12:40 13:50 15:10 17:05 19:35
ул. Исаковского8:31 9:51 12:41 13:51 15:11 17:06 19:36
ул. Тухачевского8:32 9:52 12:42 13:52 15:12 17:07 19:37
ул. Соболева8:35 9:55 12:45 13:55 15:15 17:10 19:40
пл. Желябова8:38 9:58 12:48 13:58 15:18 17:13 19:43
ул. Фрунзе8:42 10:02 12:52 14:02 15:22 17:17 19:47
Горбольница8:43 10:03 12:53 14:03 15:23 17:18 19:48
ул. Спортивная8:46 10:06 12:56 14:06 15:26 17:21 19:51
Автоагрегатный завод8:48 10:08 12:58 14:08 15:28 17:23 19:53
По требованию8:50 10:10 13:00 14:10 15:30 17:25 19:55
1-я Дачная8:53 10:13 13:03 14:13 15:33 17:28 19:58
2-я дачная8:54 10:14 13:04 14:14 15:34 17:29 19:59
п. Корохоткино9:00 10:20 13:10 14:25 15:40 17:38 20:09

Остановки

Остановки по маршруту движения ""Корохоткино" – Площадь Победы": Прямое направление: СОДНО «Корохоткино», улица Пасовская, Пасово, улица Пасовская, 2я Дачная, 1я Дачная, По требованию, Автоагрегатный завод, Спортивная, Горбольница, улица Фрунзе, Колхозная пл., улица Соболева, улица Тухачевского, пл. Победы. Обратное направление: пл. Победы, улица Исаковского, улица Тухачевского, улица Соболева, пл. Желябова, улица Фрунзе, Горбольница, Спортивная, Автоагрегатный завод, По требованию, 1я Дачная, улица Пасовская, Пасово, улица Пасовская, 2я Дачная, СОДНО «Корохоткино».

Маршрут следования

Прямое направление: СОДНО «Корохоткино» – ул. Кутузова – ул. Пасовскаяул. Кутузова – ул. Фрунзе – путепровод – Колхозная пл. – ул. Беляева – ул. Большая Советская – пл. Победы.Обратное направление: пл. Победы – ул. Тенишевой – ул. Исаковского – ул. Тухачевского – ул. Большая Советская – ул. Беляева – Колхозная пл. – пл. Желябова – ул. Кашена – путепровод – ул. Фрунзе – ул. Кутузова – ул. Пасовская – ул. КутузоваСОДНО «Корохоткино».

Приблизительная длина маршрута: 21,6 км.