Маршрут № 50: пос. Вишенки – улица Велижская

Здесь можно ознакомиться с расписанием автобуса № 50 «пос. Вишенки – улица Велижская», увидеть остановки и маршрут следования.

Расписание в будни

Направление: Вишенки - ул. Велижская.

ОстановкаВремя отправления
Вишенки5:50 6:20 6:40 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:24 8:36 8:48 9:00 9:12 9:24 9:36 9:48 10:00 10:12 10:24 10:36 11:00 11:24 11:48 12:12 12:36 13:00 13:12 13:24 13:48 14:12 14:24 14:36 15:00 15:24 15:48 16:00 16:12 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:24 19:36 20:12 21:00 21:30 22:00
Поворот на Вишенки5:51 6:21 6:41 7:01 7:12 7:25 7:37 7:49 8:01 8:13 8:25 8:37 8:49 9:01 9:13 9:25 9:36 9:49 10:00 10:13 10:25 10:37 11:01 11:25 11:49 12:13 12:37 13:01 13:13 13:25 13:49 14:13 14:25 14:37 15:01 15:25 15:49 16:01 16:13 16:37 16:49 17:01 17:13 17:25 17:37 18:01 18:13 18:25 18:37 18:49 19:01 19:25 19:37 20:13 21:00 21:30 22:00
Проспект Гагарина5:53 6:23 6:42 7:04 7:15 7:28 7:40 7:52 8:04 8:15 8:28 8:40 8:52 9:04 9:16 9:28 9:39 9:52 10:03 10:16 10:28 10:40 11:03 11:28 11:52 12:16 12:40 13:04 13:16 13:28 13:52 14:16 14:28 14:40 15:04 15:28 15:52 16:04 16:16 16:40 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 18:04 18:16 18:28 18:40 18:52 19:04 19:28 19:40 20:16 21:03 21:33 22:03
Техникум5:55 6:25 6:43 7:06 7:17 7:30 7:42 7:54 8:06 8:17 8:30 8:42 8:54 9:06 9:18 9:30 9:41 9:54 10:04 10:18 10:30 10:42 11:05 11:30 11:54 12:18 12:42 13:05 13:18 13:30 13:54 14:18 14:30 14:42 15:06 15:30 15:54 16:06 16:18 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:30 19:42 20:18 21:04 21:34 22:05
Областная больница5:56 6:27 6:44 7:07 7:18 7:31 7:43 7:55 8:07 8:19 8:31 8:43 8:55 9:07 9:19 9:32 9:42 9:55 10:05 10:20 10:31 10:44 11:07 11:31 11:55 12:19 12:43 13:07 13:19 13:31 13:55 14:20 14:31 14:44 15:07 15:32 15:55 16:07 16:19 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 18:07 18:19 18:31 18:43 18:55 19:07 19:31 19:43 20:20 21:06 21:35 22:06
Академия спорта5:58 6:29 6:47 7:10 7:20 7:34 7:46 7:58 8:10 8:21 8:34 8:46 8:58 9:10 9:22 9:33 9:44 9:58 10:07 10:22 10:34 10:47 11:09 11:34 11:58 12:22 12:46 13:09 13:22 13:34 13:58 14:23 14:34 14:47 15:10 15:35 15:58 16:10 16:22 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 18:10 18:22 18:34 18:46 18:58 19:10 19:34 19:46 20:23 21:08 21:37 22:08
Дом специалистов5:59 6:30 6:48 7:11 7:21 7:35 7:47 7:59 8:11 8:22 8:35 8:47 8:59 9:11 9:23 9:34 9:45 9:59 10:08 10:24 10:35 10:48 11:10 11:35 11:59 12:23 12:47 13:10 13:23 13:35 13:59 14:24 14:35 14:48 15:11 15:36 15:59 16:11 16:23 16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59 19:11 19:35 19:47 20:24 21:09 21:38 22:09
Современник6:01 6:31 6:49 7:12 7:22 7:36 7:48 8:00 8:12 8:23 8:36 8:48 9:00 9:12 9:24 9:35 9:46 10:00 10:09 10:25 10:36 10:50 11:11 11:36 12:00 12:24 12:48 13:12 13:24 13:36 14:00 14:25 14:36 14:50 15:12 15:38 16:00 16:12 16:24 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:36 19:48 20:26 21:10 21:39 22:10
Универсам6:02 6:32 6:51 7:14 7:23 7:38 7:50 8:02 8:14 8:24 8:38 8:50 9:02 9:14 9:26 9:36 9:47 10:02 10:10 10:27 10:38 10:51 11:12 11:38 12:02 12:26 12:50 13:13 13:26 13:38 14:02 14:26 14:38 14:51 15:14 15:39 16:02 16:14 16:26 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:14 18:26 18:38 18:50 19:02 19:14 19:38 19:50 20:27 21:11 21:40 22:11
Камерный театр6:04 6:34 6:53 7:16 7:25 7:40 7:52 8:04 8:16 8:26 8:40 8:52 9:04 9:16 9:28 9:39 9:49 10:04 10:12 10:29 10:40 10:54 11:14 11:40 12:04 12:28 12:52 13:15 13:28 13:40 14:04 14:27 14:40 14:54 15:16 15:42 16:04 16:16 16:28 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:16 18:28 18:40 18:52 19:04 19:16 19:40 19:52 20:30 21:13 21:41 22:13
Завод Холодильников6:06 6:36 6:55 7:18 7:27 7:42 7:54 8:06 8:18 8:28 8:42 8:54 9:06 9:18 9:30 9:41 9:51 10:06 10:14 10:31 10:42 10:56 11:17 11:42 12:06 12:30 12:54 13:17 13:30 13:42 14:06 14:29 14:42 14:56 15:18 15:44 16:06 16:18 16:30 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:42 19:54 20:32 21:15 21:43 22:15
ул. Нахимова6:07 6:38 6:57 7:20 7:28 7:44 7:56 8:08 8:20 8:30 8:44 8:56 9:08 9:20 9:32 9:44 9:52 10:08 10:15 10:33 10:44 10:59 11:18 11:44 12:08 12:32 12:56 13:19 13:32 13:44 14:08 14:30 14:44 14:59 15:20 15:47 16:08 16:20 16:32 16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:56 18:20 18:32 18:44 18:56 19:08 19:20 19:44 19:56 20:35 21:16 21:44 22:16
Стадион6:10 6:41 7:00 7:23 7:31 7:47 7:59 8:11 8:23 8:33 8:47 8:59 9:11 9:23 9:35 9:47 9:55 10:11 10:18 10:37 10:47 11:02 11:21 11:47 12:11 12:35 12:59 13:22 13:35 13:47 14:11 14:31 14:47 15:02 15:23 15:50 16:11 16:23 16:35 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:23 18:35 18:47 18:59 19:11 19:23 19:47 19:59 20:38 21:19 21:47 22:19
ул. Пушкина6:12 6:43 7:02 7:25 7:32 7:49 8:01 8:13 8:25 8:35 8:49 9:01 9:13 9:25 9:37 9:49 9:57 10:13 10:19 10:39 10:49 11:04 11:23 11:49 12:13 12:37 13:01 13:24 13:37 13:49 14:13 14:33 14:49 15:04 15:25 15:52 16:13 16:25 16:37 17:01 17:13 17:25 17:37 17:49 18:01 18:25 18:37 18:49 19:01 19:13 19:25 19:49 20:01 20:40 21:20 21:48 22:20
ул. Б. Краснофлотская6:13 6:44 7:03 7:26 7:33 7:50 8:02 8:14 8:26 8:36 8:50 9:02 9:14 9:26 9:38 9:51 9:58 10:14 10:20 10:40 10:50 span>11:06 11:24 11:50 12:14 12:38 13:02 13:25 13:38 13:50 14:14 14:35 14:50 15:06 15:26 15:54 16:14 16:26 16:38 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:02 18:26 18:38 18:50 19:02 19:14 19:26 19:50 20:02 20:42 21:21 21:49 22:21
ул. Кашена6:15 6:46 7:06 7:29 7:36 7:53 8:05 8:17 8:29 8:38 8:53 9:05 9:17 9:29 9:41 9:54 10:00 10:17 10:22 10:43 10:53 11:09 11:26 11:53 12:17 12:41 13:05 13:28 13:41 13:53 14:17 14:38 14:53 15:09 15:29 15:57 16:17 16:29 16:41 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:29 18:41 18:53 19:05 19:17 19:29 19:53 20:05 20:45 21:23 21:51 22:24
Колхозная площадь6:18 6:40 6:49 7:05 7:09 7:27 7:32 7:38 7:56 8:08 8:20 8:32 8:41 8:56 9:08 9:20 9:32 9:44 10:03 10:20 10:25 10:45 10:47 10:56 11:17 11:30 11:45 11:56 12:20 12:44 13:08 13:40 13:44 13:56 14:20 14:40 14:56 15:10 15:30 15:32 16:04 16:20 16:32 16:44 16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:56 18:08 18:32 18:44 18:56 19:08 19:20 19:32 19:56 20:08 21:53 22:26
ул. Фрунзе6:23 6:44 6:54 7:09 7:15 7:31 7:38 7:43 8:02 8:14 8:26 8:38 8:46 9:02 9:14 9:26 9:38 9:50 10:26 10:51 11:02 11:21 11:50 12:02 12:26 12:50 13:14 13:44 13:50 14:02 14:26 14:44 15:02 15:14 15:34 15:38 16:08 16:26 16:38 16:50 17:00 17:14 17:26 17:38 17:50 18:02 18:14 18:38 18:50 19:02 19:14 19:26 19:38 20:02 20:14 21:57 22:31
Горбольница6:24 6:45 6:55 7:10 7:16 7:32 7:39 7:44 8:03 8:15 8:27 8:39 8:47 9:03 9:15 9:27 9:39 9:51 10:27 10:52 11:03 11:22 11:51 12:03 12:27 12:51 13:15 13:45 13:51 14:03 14:27 14:45 15:03 15:15 15:35 15:39 16:09 16:27 16:39 16:51 17:01 17:15 17:27 17:39 17:51 18:03 18:15 18:39 18:51 19:03 19:15 19:27 19:39 20:03 20:15 21:58 22:32
ул. Кутузова6:25 6:46 6:57 7:11 7:18 7:33 7:41 7:45 8:05 8:17 8:29 8:41 8:49 9:05 9:17 9:29 9:41 9:53 10:29 10:54 11:05 11:23 11:53 12:05 12:29 12:53 13:17 13:46 13:53 14:05 14:29 14:46 15:05 15:16 15:36 15:41 16:10 16:29 16:41 16:53 17:02 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:17 18:41 18:53 19:05 19:17 19:29 19:41 20:05 20:17 21:59 22:33
САЗ6:27 6:48 6:59 7:13 7:19 7:35 7:42 7:47 8:06 8:18 8:30 8:42 8:51 9:06 9:18 9:30 9:42 9:54 10:30 10:55 11:06 11:25 11:55 12:06 12:30 12:54 13:18 13:48 13:54 14:06 14:30 14:48 15:06 15:18 15:38 15:42 16:12 16:30 16:42 16:54 17:04 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:42 18:54 19:06 19:18 19:30 19:42 20:06 20:18 22:01 22:35
Магазин6:28 6:49 7:00 7:14 7:21 7:36 7:44 7:48 8:08 8:20 8:32 8:44 8:52 9:08 9:20 9:32 9:44 9:56 10:32 10:56 11:08 11:26 11:56 12:08 12:32 12:56 13:20 13:49 13:56 14:08 14:32 14:49 15:08 15:19 15:39 15:44 16:13 16:32 16:44 16:56 17:05 17:20 17:32 17:44 17:56 18:08 18:20 18:44 18:56 19:08 19:20 19:32 19:44 20:08 20:20 22:02 22:36
Детский сад6:29 6:50 7:01 7:15 7:22 7:37 7:45 7:49 8:09 8:21 8:33 8:45 8:53 9:09 9:21 9:33 9:45 9:57 10:33 10:57 11:09 11:27 11:58 12:09 12:33 12:57 13:21 13:50 13:57 14:09 14:33 14:50 15:09 15:20 15:40 15:45 16:14 16:33 16:45 16:57 17:06 17:21 17:33 17:45 17:57 18:09 18:21 18:45 18:57 19:09 19:21 19:33 19:45 20:09 20:21 22:03 22:37
пов. на Королёвку6:31 6:51 7:02 7:16 7:24 7:38 7:47 7:50 8:11 8:23 8:35 8:47 8:54 9:11 9:23 9:35 9:47 9:59 10:35 10:58 11:11 11:28 11:59 12:11 12:35 12:59 13:23 13:51 13:59 14:11 14:35 14:51 15:11 15:21 15:41 15:47 16:15 16:35 16:47 16:59 17:07 17:23 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:47 18:59 19:11 19:23 19:35 19:47 20:11 20:23 22:04 22:38
ул. Авиаторов6:32 6:53 7:04 7:18 7:26 7:40 7:49 7:52 8:13 8:25 8:37 8:49 8:56 9:13 9:25 9:37 9:49 10:01 10:37 11:00 11:13 11:30 12:01 12:13 12:37 13:01 13:25 13:53 14:01 14:13 14:37 14:53 15:13 15:23 15:43 15:49 16:17 16:37 16:49 17:01 17:09 17:25 17:37 17:49 18:01 18:13 18:25 18:49 19:01 19:13 19:25 19:37 19:49 20:13 20:25 22:05 22:40
Ситники6:34 6:54 7:06 7:19 7:27 7:41 7:50 7:53 8:14 8:26 8:38 8:50 8:58 9:14 9:26 9:38 9:50 10:02 10:38 11:02 11:14 11:31 12:02 12:14 12:38 13:02 13:26 13:54 14:02 14:14 14:38 14:54 15:14 15:24 15:44 15:50 16:18 16:38 16:50 17:02 17:10 17:26 17:38 17:50 18:02 18:14 18:26 18:50 19:02 19:14 19:26 19:38 19:50 20:14 20:26 22:06 22:41
ул. М. Еременко6:35 6:55 7:07 7:20 7:29 7:42 7:52 7:54 8:16 8:28 8:40 8:52 8:59 9:16 9:28 9:40 9:52 10:04 10:40 11:04 11:16 11:32 12:04 12:16 12:40 13:04 13:28 13:55 14:04 14:16 14:40 14:55 15:16 15:25 15:45 15:52 16:19 16:40 16:52 17:04 17:11 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:52 19:04 19:16 19:28 19:40 19:52 20:16 20:28 22:08 22:42
ул. Велижская6:38 6:58 7:10 7:23 7:32 7:47 7:55 8:07 8:19 8:31 8:43 8:55 9:07 9:19 9:31 9:43 9:55 10:07 10:43 11:08 11:19 11:34 12:10 12:19 12:43 13:07 13:31 13:58 14:07 14:19 14:43 14:58 15:19 15:30 15:48 15:55 16:22 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:07 18:19 18:31 18:55 19:07 19:19 19:31 19:47 19:55 20:19 20:31 22:13 22:45

Направление: ул. Велижская - Вишенки.

ОстановкаВремя отправления
ул. Велижская6:20 6:40 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:24 8:36 8:48 9:00 9:12 9:24 9:36 10:00 11:12 11:36 12:12 12:48 13:12 13:36 14:00 14:24 15:00 15:36 15:48 16:27 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 19:12 20:00 20:24 22:15
ул. М. Еременко6:22 6:42 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 8:02 8:14 8:26 8:38 8:50 9:02 9:14 9:26 9:38 10:02 11:14 11:38 12:14 12:50 13:14 13:38 14:02 14:26 15:02 15:38 15:50 16:29 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:02 18:14 18:26 18:38 19:14 20:02 20:25 22:16
Ситники6:23 6:43 7:04 7:16 7:28 7:40 7:52 8:04 8:16 8:28 8:39 8:52 9:04 9:16 9:28 9:40 10:04 11:15 11:40 12:16 12:52 13:16 13:40 14:04 14:28 15:04 15:40 15:52 16:30 16:52 17:04 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40 19:16 20:04 20:27 22:17
ул. Авиаторов6:25 6:45 7:06 7:18 7:30 7:42 7:54 8:06 8:18 8:30 8:41 8:54 9:06 9:18 9:30 9:42 10:06 11:17 11:42 12:18 12:54 13:18 13:42 14:06 14:30 15:06 15:42 15:54 16:32 16:54 17:06 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 19:18 20:06 20:28 22:18
пов. на Королёвку6:26 6:47 7:08 7:20 7:32 7:44 7:56 8:08 8:20 8:32 8:43 8:56 9:08 9:20 9:32 9:44 10:08 11:19 11:44 12:20 12:56 13:20 13:44 14:08 14:32 15:08 15:44 15:56 16:34 16:56 17:08 17:20 17:32 17:44 17:56 18:08 18:20 18:32 18:44 19:20 20:08 20:29 22:20
Детский сад6:28 6:48 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 8:09 8:21 8:33 8:44 8:57 9:09 9:21 9:33 9:45 10:09 11:20 11:45 12:21 12:57 13:21 13:45 14:09 14:33 15:09 15:45 15:57 16:35 16:57 17:09 17:21 17:33 17:45 17:57 18:09 18:21 18:33 18:45 19:21 20:09 20:30 22:20
Магазин6:29 6:49 7:10 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:34 8:45 8:58 9:10 9:22 9:34 9:46 10:10 11:21 11:46 12:22 12:58 13:22 13:46 14:10 14:34 15:10 15:46 15:58 16:36 16:58 17:10 17:22 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:34 18:46 19:22 20:10 20:31 22:21
САЗ6:30 6:51 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:24 8:36 8:47 9:00 9:12 9:24 9:36 9:48 10:12 11:23 11:48 12:24 13:00 13:24 13:48 14:12 14:36 15:12 15:48 16:00 16:38 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:24 20:12 20:32 22:22
ул. Кутузова6:31 6:53 7:13 7:25 7:37 7:49 8:01 8:13 8:25 8:37 8:49 9:01 9:13 9:25 9:37 9:49 10:13 11:25 11:49 12:25 13:01 13:25 13:49 14:13 14:37 15:13 15:49 16:01 16:39 17:01 17:13 17:25 17:37 17:49 18:01 18:13 18:25 18:37 18:49 19:25 20:13 20:34 22:23
Горбольница6:33 6:55 7:15 7:27 7:39 7:51 8:03 8:15 8:27 8:39 8:51 9:03 9:15 9:27 9:39 9:51 10:15 11:27 11:51 12:27 13:03 13:27 13:51 14:15 14:39 15:15 15:51 16:03 16:41 17:03 17:15 17:27 17:39 17:51 18:03 18:15 18:27 18:39 18:51 19:27 20:15 20:35 22:25
ул. 12 лет Октября6:34 6:56 7:17 7:29 7:41 7:53 8:05 8:17 8:29 8:41 8:52 9:05 9:17 9:29 9:41 9:53 10:17 11:28 11:53 12:29 13:05 13:29 13:53 14:17 14:41 15:17 15:53 16:05 16:42 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:17 18:29 18:41 18:53 19:29 20:17 20:36 22:26
пл. Желябова6:39 7:01 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:34 8:46 8:57 9:10 9:22 9:34 9:46 9:58 10:22 11:33 11:58 12:34 13:10 13:34 13:58 14:22 14:46 15:22 15:58 16:10 16:47 17:10 17:22 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:34 18:46 18:58 19:34 20:22 20:40 22:29
ул. Кашена6:40 7:02 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:24 8:36 8:48 8:58 9:12 9:24 9:36 9:48 10:00 10:24 11:34 12:00 12:36 13:12 13:36 14:00 14:24 14:48 15:24 16:00 16:12 16:49 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:36 20:24 20:41 22:30
ул. Б. Краснофлотская6:43 7:05 7:27 7:39 7:51 8:03 8:15 8:27 8:39 8:51 9:01 9:15 9:27 9:39 9:51 10:03 10:27 11:37 12:03 12:39 13:15 13:39 14:03 14:27 14:51 15:27 16:03 16:15 16:51 17:15 17:27 17:39 17:51 18:03 18:15 18:27 18:39 18:51 19:03 19:39 20:27 20:43 22:32
ул. Пушкина6:44 7:06 7:28 7:40 7:52 8:04 8:16 8:28 8:40 8:52 9:02 9:16 9:28 9:40 9:52 10:04 10:28 11:38 12:04 12:40 13:16 13:40 14:04 14:28 14:52 15:28 16:04 16:16 16:52 17:16 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40 18:52 19:04 19:40 20:28 20:44 22:33
Стадион6:45 7:08 7:30 7:42 7:54 8:06 8:18 8:30 8:42 8:54 9:04 9:18 9:30 9:42 9:54 10:06 10:30 11:40 12:06 12:42 13:18 13:42 14:06 14:30 14:54 15:30 16:06 16:18 16:54 17:18 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:42 20:30 20:45 22:34
ул. Нахимова6:49 7:12 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:34 8:46 8:58 9:08 9:22 9:34 9:46 9:58 10:10 10:34 11:44 12:10 12:46 13:22 13:46 14:10 14:34 14:58 15:34 16:10 16:22 16:57 17:22 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:34 18:46 18:58 19:10 19:46 20:34 20:48 22:36
Завод Холодильников6:50 7:13 7:35 7:47 7:59 8:11 8:23 8:35 8:47 8:59 9:09 9:23 9:35 9:47 9:59 10:11 10:35 11:45 12:11 12:47 13:23 13:47 14:11 14:35 14:59 15:35 16:11 16:23 16:59 17:23 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59 19:11 19:47 20:35 20:49 22:37
Камерный театр6:52 7:15 7:37 7:49 8:01 8:13 8:25 8:37 8:49 9:01 9:11 9:25 9:37 9:49 10:01 10:13 10:37 11:47 12:13 12:49 13:25 13:49 14:13 14:37 15:01 15:37 16:13 16:25 17:01 17:25 17:37 17:49 18:01 18:13 18:25 18:37 < pan>18:49 19:01 19:13 19:49 20:37 20:51 22:39
Универсам6:54 7:18 7:40 7:52 8:04 8:16 8:28 8:40 8:52 9:04 9:14 9:28 9:40 9:52 10:04 10:16 10:40 11:50 12:16 12:52 13:28 13:52 14:16 14:40 15:04 15:40 16:16 16:28 17:03 17:28 17:40 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40 18:52 19:04 19:16 19:52 20:40 20:53 22:40
Современник6:55 7:19 7:41 7:53 8:05 8:17 8:29 8:41 8:53 9:05 9:15 9:29 9:41 9:53 10:05 10:17 10:41 11:51 12:17 12:53 13:29 13:53 14:17 14:41 15:05 15:41 16:17 16:29 17:04 17:29 17:41 17:53 18:05 18:17 18:29 18:41 18:53 19:05 19:17 19:53 20:41 20:54 22:41
Дом Специалистов6:56 7:20 7:42 7:54 8:06 8:18 8:30 8:42 8:54 9:06 9:16 9:30 9:42 9:54 10:06 10:18 10:42 11:52 12:18 12:54 13:30 13:54 14:18 14:42 15:06 15:42 16:18 16:30 17:05 17:30 17:42 17:54 18:06 18:18 18:30 18:42 18:54 19:06 19:18 19:54 20:42 20:54 22:42
Академия спорта6:58 7:22 7:44 7:56 8:08 8:20 8:32 8:44 8:56 9:08 9:18 9:32 9:44 9:56 10:08 10:20 10:44 11:54 12:20 12:56 13:32 13:56 14:20 14:44 15:08 15:44 16:20 16:32 17:07 17:32 17:44 17:56 18:08 18:20 18:32 18:44 18:56 19:08 19:20 19:56 20:44 20:56 22:43
Областная больница7:00 7:24 7:47 7:59 8:11 8:23 8:35 8:47 8:59 9:11 9:20 9:35 9:47 9:59 10:11 10:23 10:47 11:56 12:23 12:59 13:35 13:59 14:23 14:47 15:11 15:47 16:23 16:35 17:09 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59 19:11 19:23 19:59 20:47 20:58 22:44
Школа № 97:00 7:25 7:47 7:59 8:11 8:23 8:35 8:47 8:59 9:11 9:21 9:35 9:47 9:59 10:11 10:23 10:47 11:57 12:23 12:59 13:35 13:59 14:23 14:47 15:11 15:47 16:23 16:35 17:10 17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59 19:11 19:23 19:59 20:47 20:58 22:45
Техникум7:01 7:25 7:48 8:00 8:12 8:24 8:36 8:48 9:00 9:12 9:21 9:36 9:48 10:00 10:12 10:24 10:48 11:57 12:24 13:00 13:36 14:00 14:24 14:48 15:12 15:48 16:24 16:36 17:11 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 20:00 20:48 20:59 22:45
Проспект Гагарина7:03 7:27 7:50 8:02 8:14 8:26 8:38 8:50 9:02 9:14 9:23 9:38 9:50 10:02 10:14 10:26 10:50 11:59 12:26 13:02 13:38 14:02 14:26 14:50 15:14 15:50 16:26 16:38 17:12 17:38 17:50 18:02 18:14 18:26 18:38 18:50 19:02 19:14 19:26 20:02 20:50 21:00 22:47
Поворот на Вишенки7:06 7:30 7:53 8:05 8:17 8:29 8:41 8:53 9:05 9:17 9:26 9:41 9:53 10:05 10:17 10:29 10:53 12:02 12:29 13:05 13:41 14:05 14:29 14:53 15:17 15:53 16:29 16:41 17:15 17:41 17:53 18:05 18:17 18:29 18:41 18:53 19:05 19:17 19:29 20:05 20:53 21:03 22:49
Вишенки7:07 7:32 7:55 8:07 8:19 8:31 8:43 8:55 9:07 9:19 9:31 9:43 9:55 10:07 10:19 10:31 10:55 12:07 12:31 13:07 13:43 14:07 14:31 14:55 15:19 15:55 16:35 16:43 17:19 17:43 17:55 18:07 18:19 18:31 18:43 18:55 19:07 19:19 19:31 20:07 20:55 21:08 23:00

Расписание в выходные

Направление: Вишенки - ул. Велижская.

ОстановкаВремя отправления
От "Вишенки" до "Велижская"6:00 6:30 10:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:20 9:40 10:20 11:00 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:50 21:30

Направление: ул. Велижская - Вишенки.

ОстановкаВремя отправления
От "Велижская" до "Вишенки" 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:20 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:20 18:40 19:10 19:30 20:15 20:45 21:10 21:40

Остановки

Остановки по маршруту движения "пос. Вишенки – ул. Велижская": Прямое направление: Вишенки, пов. Вишенки, просп. Гагарина, Техникум, Областная больница, Академспорт, Дом специалистов, Современник, Универсам, Камерный театр, Завод холодильников, улица Нахимова, Стадион, улица Пушкина, улица Б. Краснофлотская, улица Кашена, пл. Желябова, улица Фрунзе, Горбольница, улица Кутузова, Авиационный завод, Магазин, Детский сад, Королевка, Ситники, улица М. Еременко, улица Велижская. Обратное направление: улица Велижская, улица М. Еременко, Ситники, Королевка, Детский сад, Магазин, Авиационный завод, улица Кутузова, Горбольница, улица Фрунзе, пл. Желябова, улица Кашена, улица Б. Краснофлотская, улица Пушкина, Стадион, улица Нахимова, Завод холодильников, Камерный театр, Универсам, Современник, Дом Специалистов, Академспорт, Областная больница, Школа, Техникум, просп. Гагарина, пов. Вишенки, Вишенки.

Маршрут следования

Прямое направление: пос. Вишенки – Досуговское ш. – просп. Гагарина – ул. Николаева – ул. Багратиона – ул. Нахимова – ул. Дзержинского – ул. Кашена – пл. Желябова – ул. Кашена – путепровод – ул. Фрунзе – ул. Маршала Еременко – ул. Лавочкина – ул. Велижская. Обратное направление: ул. Велижская – ул. Лавочкина – ул. Маршала Еременко – ул. Фрунзе – ул. 12 лет Октября – Пятницкий путепровод – пл. Желябова – ул. Кашена – ул. Дзержинского – ул. Нахимова – ул. Багратиона – ул. Николаева – просп. Гагарина – Досуговское ш. – пос. Вишенки.

Приблизительная длина маршрута: 33,2 км.