Маршрут № 31: пос. Миловидово – Площадь Желябова

Здесь можно ознакомиться с расписанием автобуса № 31 «пос. Миловидово – Площадь Желябова», увидеть остановки и маршрут следования.

Расписание в будни

Направление: пл. Желябова - п. Миловидово.

ОстановкаВремя отправления
пл. Желябова7:34 8:47 10:40 11:45 12:50 13:55 16:25 17:35 18:45
ул. Соболева7:37 8:50 10:42 11:47 12:52 13:57 16:28 17:38 18:47
ул. Тухачевского7:42 8:55 10:47 11:52 12:57 14:02 16:33 17:43 18:52
пл. Победы7:44 8:57 10:48 11:53 12:58 14:03 16:34 17:44 18:53
Дом Специалистов7:46 8:59 10:50 11:55 13:00 14:05 16:36 17:46 18:55
Академия спорта7:48 9:01 10:52 11:57 13:02 14:07 16:38 17:48 18:57
Областная больница7:51 9:04 10:55 11:59 13:05 14:10 16:41 17:51 18:59
Школа № 97:52 9:05 10:56 12:00 13:06 14:11 16:42 17:52 19:00
Техникум7:53 9:06 10:57 12:01 13:06 14:12 16:43 17:53 19:01
Проспект Гагарина7:56 9:09 10:59 12:03 13:09 14:14 16:45 17:55 19:03
Ипподром7:58 9:11 11:01 12:05 13:11 14:16 16:47 17:57 19:05
Одинцово8:00 9:13 11:02 12:06 13:12 14:17 16:49 17:59 19:06
Кладбище8:02 9:15 11:04 12:08 13:14 14:19 16:50 18:00 19:08
По требованию8:06 9:19 11:07 12:12 13:17 14:22 16:54 18:04 19:11
Миловидово8:10 9:20 11:11 12:15 13:20 14:25 16:58 18:08 19:14

Направление: п. Миловидово - пл. Желябова.

ОстановкаВремя отправления
Миловидово7:05 7:30 8:12 9:22 11:12 12:17 13:22 14:27 17:00 18:10 19:15
По требованию7:07 7:33 8:14 9:24 11:14 12:19 13:24 14:29 17:02 18:12 19:18
Кладбище7:10 7:37 8:18 9:28 11:18 12:23 13:28 14:33 17:06 18:16 19:20
Одинцово7:11 7:38 8:19 9:29 11:19 12:24 13:29 14:34 17:07 18:17 19:21
Ипподром7:12 7:40 8:20 9:30 11:20 12:25 13:30 14:35 17:08 18:18 19:22
Проспект Гагарина7:13 7:42 8:22 9:32 11:22 12:27 13:32 14:37 17:10 18:20 19:24
Техникум7:15 7:44 8:24 9:34 11:24 12:29 13:34 14:39 17:12 18:22 19:25
Областная больница7:16 7:46 8:26 9:36 11:25 12:30 13:35 14:40 17:14 18:24 19:26
Академия спорта7:18 7:49 8:28 9:38 11:27 12:32 13:37 14:42 17:16 18:26 19:28
Дом специалистов7:19 7:50 8:29 9:39 11:28 12:33 13:38 14:43 17:17 18:27 19:29
пл. Победы7:22 7:54 8:33 9:43 11:32 12:37 13:42 14:47 17:21 18:31 19:32
ул. Исаковского7:24 7:57 8:35 9:45 11:34 12:39 13:44 14:49 17:23 18:33 19:34
ул. Тухачевского7:25 7:59 8:37 9:47 11:35 12:40 13:45 14:50 17:25 18:35 19:35
ул. Соболева7:28 8:03 8:41 9:51 11:39 12:44 13:49 14:54 17:29 18:39 19:38
пл. Желябова7:32 8:10 8:45 10:00 11:43 12:48 13:53 15:05 17:33 18:45 19:40

Расписание в выходные

Направление: пл. Желябова - п. Миловидово.

ОстановкаВремя отправления
пл. Желябова7:37 8:47 10:40 11:45 12:50 13:55 16:25 17:35 18:45
ул. Соболева7:40 8:50 10:42 11:47 12:52 13:57 16:28 17:38 18:47
ул. Тухачевского7:45 8:52 10:47 11:52 12:57 14:02 16:30 17:43 18:52
пл. Победы7:46 8:53 10:48 11:53 12:58 14:03 16:31 17:44 18:53
Дом Специалистов7:49 8:56 10:50 11:55 13:00 14:05 16:33 17:46 18:55
Академия спорта7:51 8:58 10:52 11:57 13:02 14:07 16:35 17:48 18:57
Областная больница7:54 9:01 10:55 11:59 13:04 14:09 16:36 17:51 18:59
Школа № 97:54 9:01 10:56 12:00 13:05 14:10 16:37 17:52 19:00
Техникум7:55 9:02 10:57 12:01 13:06 14:11 16:38 17:53 19:00
Проспект Гагарина7:57 9:04 10:59 12:03 13:08 14:13 16:40 17:55 19:02
Ипподром8:00 9:05 11:01 12:05 13:10 14:15 16:42 17:57 19:05
Одинцово8:01 9:06 11:02 12:06 13:11 14:16 16:44 17:59 19:06
Кладбище8:03 9:08 11:04 12:08 13:13 14:18 16:45 18:00 19:07
По требованию8:07 9:12 11:07 12:12 13:17 14:22 16:49 18:04 19:11
Миловидово8:10 9:20 11:11 12:15 13:20 14:25 16:58 18:08 19:14

Направление: п. Миловидово - пл. Желябова.

ОстановкаВремя отправления
Миловидово7:05 8:12 9:22 11:12 12:17 13:22 14:27 17:00 18:10 19:15
По требованию7:06 8:12 9:24 11:14 12:19 13:24 14:29 17:02 18:12 19:17
Кладбище7:07 8:13 9:27 11:18 12:23 13:25 14:33 17:03 18:13 19:19
Одинцово7:08 8:15 9:28 11:19 12:24 13:26 14:34 17:04 18:14 19:20
Ипподром7:09 8:16 9:28 11:20 12:25 13:27 14:35 17:05 18:15 19:21
Проспект Гагарина7:11 8:18 9:30 11:22 12:27 13:29 14:37 17:07 18:17 19:23
Техникум7:13 8:20 9:32 11:24 12:29 13:31 14:39 17:09 18:19 19:24
Областная больница7:14 8:22 9:33 11:25 12:30 13:32 14:40 17:10 18:21 19:25
Академия спорта7:16 8:24 9:35 11:27 12:32 13:34 14:42 17:11 18:23 19:27
Дом специалистов7:17 8:25 9:36 11:28 12:33 13:35 14:43 17:12 18:24 19:28
пл. Победы7:21 8:29 9:39 11:32 12:37 13:37 14:47 17:16 18:28 19:31
ул. Исаковского7:23 8:31 9:40 11:34 12:39 13:39 14:49 17:18 18:30 19:33
ул. Тухачевского7:24 8:33 9:42 11:35 12:40 13:40 14:50 17:20 18:32 19:34
ул. Соболева7:28 8:36 9:45 11:39 12:44 13:44 14:54 17:24 18:36 19:37
пл. Желябова7:35 8:45 9:48 11:43 12:48 13:53 14:58 17:33 18:43 19:40

Остановки

Остановки по маршруту движения "пос. Миловидово – Площадь Желябова": Прямое направление: пос. Миловидово, Миловидовская, Кладбище, Одинцово, Ипподром, просп. Гагарина, Техникум, Областная больница, Академспорт, Дом специалистов, пл. Победы, улица Исаковского, улица Тухачевского, улица Соболева, пл. Желябова. Обратное направление: пл. Желябова, улица Соболева, улица Тухачевского, пл. Победы, Дом специалистов, Академспорт, Областная больница, Школа, Техникум, просп. Гагарина, Ипподром, Одинцово, Кладбище, Миловидовская, пос. Миловидово.

Маршрут следования

Прямое направление: пос. Миловидово – Киевское ш. – просп. Гагарина – пл. Победы – ул. Тенишевой – ул. Исаковского – ул. Тухачевского – ул. Большая Советская – ул. Беляева – Колхозная пл. – пл. Желябова. Обратное направление: пл. Желябова – Колхозная пл. – ул. Беляева – ул. Большая Советская – пл. Победы – просп. Гагарина – Киевское ш. – пос. Миловидово.

Приблизительная длина маршрута: 17,5 км.