Маршрут № 28: пос. Дубровенка – Площадь Желябова

Здесь можно ознакомиться с расписанием автобуса № 28 «пос. Дубровенка – Площадь Желябова», увидеть остановки и маршрут следования.

Расписание в будни

Направление: п. Дубровенка - пл. Желябова.

ОстановкаВремя отправления
п. Дубровенка6:35 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 11:15 12:05 12:55 13:43 14:30 15:35 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:50 19:10 19:50 20:23 21:05 21:50 22:30
По требованию6:37 7:22 7:46 8:12 8:36 9:02 9:26 9:51 10:16 11:16 12:06 12:56 13:44 14:31 15:36 16:26 16:51 17:16 17:41 18:06 18:31 18:51 19:11 19:51 20:24 21:06 21:51 22:30
ул. Велижская6:40 7:26 7:50 8:16 8:40 9:06 9:30 9:54 10:17 11:20 12:10 13:00 13:48 14:35 15:40 16:30 16:54 17:20 17:44 18:10 18:34 18:54 19:13 19:53 20:27 21:09 21:54 22:32
ул. Чернышевского6:43 7:30 7:54 8:20 8:44 9:10 9:34 9:57 10:19 11:24 12:14 13:04 13:51 14:36 15:44 16:34 16:58 17:24 17:48 18:14 18:38 18:57 19:16 19:56 20:31 21:12 21:58 22:34
Лавочкина6:45 7:32 7:56 8:22 8:46 9:12 9:36 9:59 10:21 11:26 12:16 13:06 13:53 14:40 15:46 16:36 17:00 17:26 17:50 18:16 18:40 18:59 19:17 19:57 20:33 21:14 22:00 22:35
КДМ6:48 7:35 8:00 8:25 8:49 9:15 9:40 10:02 10:26 11:30 12:20 13:10 13:57 14:42 15:50 16:40 17:03 17:30 17:53 18:20 18:43 19:02 19:20 20:00 20:36 21:17 22:03 22:36
ж/д Вокзал6:50 7:38 8:02 8:28 8:50 9:18 9:42 10:03 10:27 11:32 12:22 13:12 13:59 14:46 15:52 16:42 17:05 17:32 17:55 18:22 18:45 19:03 19:21 20:01 20:38 21:18 22:05 22:37
пл. Желябова6:55 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:48 10:08 10:35 11:38 12:28 13:18 14:04 14:52 15:58 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:52 19:08 19:28 20:08 20:43 21:23 22:10 22:40

Направление: пл. Желябова - п. Дубровенка.

ОстановкаВремя отправления
пл. Желябова6:15 6:57 7:21 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:50 11:40 12:30 13:20 14:06 15:13 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:54 19:30 20:00 20:45 21:25 22:10
Виадук6:17 6:59 7:23 7:47 8:12 8:37 9:02 9:27 9:52 10:52 11:42 12:32 13:21 14:08 15:14 16:02 16:26 16:52 17:16 17:42 18:06 18:31 18:55 19:31 20:01 20:46 21:26 22:11
ж/д Вокзал6:18 7:01 7:24 7:49 8:14 8:39 9:04 9:29 9:54 10:54 11:44 12:34 13:23 14:09 15:16 16:04 16:28 16:54 17:18 17:44 18:08 18:33 18:56 19:32 20:03 20:48 21:28 22:13
КДМ6:20 7:03 7:27 7:52 8:16 8:42 9:06 9:32 9:56 10:56 11:46 12:36 13:26 14:12 15:19 16:06 16:30 16:56 17:21 17:46 18:11 18:35 18:58 19:34 20:06 20:50 21:30 22:15
Лавочкина6:24 7:07 7:31 7:56 8:21 8:46 9:11 9:36 10:01 11:01 11:50 12:41 13:30 14:16 15:22 16:11 16:33 17:01 17:24 17:51 18:14 18:38 19:00 19:36 20:10 20:53 21:33 22:19
ул. Чернышевского6:25 7:09 7:33 7:58 8:22 8:48 9:12 9:38 10:02 11:02 11:51 12:42 13:31 14:18 15:23 16:12 16:34 17:02 17:25 17:52 18:15 18:39 19:01 19:37 20:11 20:54 21:34 22:20
ул. Велижская6:28 7:13 7:37 8:02 8:26 8:52 9:16 9:40 10:06 11:06 11:53 12:46 13:35 14:22 15:27 16:16 16:38 17:06 17:29 17:56 18:19 18:43 19:04 19:40 20:15 20:58 21:38 22:24
По требованию6:30 7:14 7:39 8:04 8:28 8:54 9:18 9:42 10:08 11:08 11:55 12:48 13:37 14:24 15:29 16:18 16:39 17:08 17:31 17:58 18:21 18:44 19:05 19:41 20:17 20:59 21:39 22:25
п. Дубровенка6:33 7:18 7:43 8:08 8:33 8:58 9:23 9:50 10:15 11:13 12:03 12:53 13:41 14:28 15:33 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:48 19:08 19:48 20:21 21:03 21:43 22:29

Расписание в выходные

Направление: п. Дубровенка - пл. Желябова.

ОстановкаВремя отправления
п. Дубровенка7:20 8:10 9:00 9:50 11:15 12:05 12:55 13:43 14:35 15:35 16:25 17:15 18:05 18:50 20:23 21:05 21:50
По требованию7:22 8:12 9:02 9:51 11:16 12:06 12:56 13:45 14:36 15:36 16:26 17:16 18:06 18:51 20:24 21:06 21:51
ул. Велижская7:26 8:16 9:06 9:54 11:20 12:10 13:00 13:49 14:39 15:40 16:30 17:20 18:10 18:54 20:27 21:09 21:53
ул. Чернышевского7:30 8:20 9:10 9:57 11:24 12:14 13:04 13:53 14:42 15:44 16:34 17:24 18:14 18:57 20:31 21:12 21:56
Лавочкина7:32 8:22 9:12 9:59 11:26 12:16 13:06 13:55 14:43 15:46 16:36 17:26 18:16 18:59 20:33 21:14 21:57
КДМ7:35 8:25 9:15 10:02 11:30 12:20 13:10 13:59 14:46 15:50 16:40 17:30 18:20 19:02 20:36 21:17 22:00
ж/д Вокзал7:38 8:28 9:18 10:03 11:32 12:22 13:12 14:02 14:47 15:52 16:42 17:32 18:22 19:03 20:38 21:18 22:01
пл. Желябова7:43 8:33 9:23 10:08 11:38 12:28 13:18 14:08 14:52 15:58 16:48 17:38 18:28 19:08 20:43 21:23 22:05

Направление: пл. Желябова - п. Дубровенка.

ОстановкаВремя отправления
пл. Желябова6:59 7:45 8:35 9:25 10:50 11:40 12:30 13:20 14:13 15:13 16:00 16:50 17:40 18:30 20:00 20:45 21:25
Виадук7:01 7:47 8:37 9:27 10:52 11:42 12:32 13:21 14:14 15:14 16:02 16:52 17:42 18:31 20:01 20:46 21:26
ж/д Вокзал7:02 7:49 8:39 9:29 10:54 11:44 12:34 13:23 14:16 15:16 16:04 16:54 17:44 18:33 20:03 20:48 21:28
КДМ7:05 7:52 8:42 9:32 10:56 11:46 12:36 13:26 14:19 15:19 16:06 16:56 17:46 18:35 20:06 20:50 21:30
Лавочкина7:08 7:56 8:46 9:36 11:01 11:51 12:41 13:30 14:22 15:22 16:11 17:01 17:51 18:38 20:10 20:53 21:33
ул. Чернышевского7:09 7:58 8:48 9:38 11:02 11:52 12:42 13:31 14:23 15:23 16:12 17:02 17:52 18:39 20:11 20:54 21:34
ул. Велижская7:13 8:02 8:52 9:42 11:06 11:56 12:46 13:35 14:27 15:27 16:16 17:06 17:56 18:43 20:15 20:58 21:38
По требованию7:15 8:04 8:54 9:44 11:08 11:58 12:48 13:37 14:29 15:29 16:18 17:08 17:58 18:44 20:17 20:59 21:39
п. Дубровенка7:18 8:08 8:58 9:48 11:13 12:03 12:53 13:41 14:33 15:33 16:23 17:13 18:03 18:48 20:21 21:03 21:43

Остановки

Остановки по маршруту движения "пос. Дубровенка – Площадь Желябова": Прямое направление: Дубровенка, По требованию, улица Велижская, улица Чернышевского, улица Лавочкина, КДМ, ж/д вокзал, пл. Желябова. Обратное направление: пл. Желябова, Виадук, ж/д вокзал, КДМ, улица Лавочкина, улица Чернышевского, улица Велижская, По требованию, Дубровенка.

Маршрут следования

пос. Дубровенка – ул. Чернышевского – ул. Лавочкина – Витебское ш. – Пятницкий путепровод – пл. Желябова.

Приблизительная длина маршрута: 13,2 км.