Маршрут № 15: пос. Анастасино – Площадь Желябова

Здесь можно ознакомиться с расписанием автобуса № 15 «пос. Анастасино – Площадь Желябова», увидеть остановки и маршрут следования.

Расписание в будни

Направление: п. Анастасино - пл. Желябова.

ОстановкаВремя отправления
Анастасино6:22 7:25 8:23 9:25 11:43 12:40 13:48 14:42 16:07 17:18 18:22 19:20 21:10 21:55
Общежитие6:24 7:27 8:26 9:27 11:45 12:43 13:50 14:42 16:10 17:21 18:24 19:22 21:11 21:56
Подснежники6:26 7:29 8:27 9:29 11:47 12:44 13:51 14:43 16:11 17:22 18:25 19:24 21:12 21:57
СТО6:28 7:30 8:28 9:30 11:48 12:45 13:52 14:47 16:12 17:23 18:26 19:25 21:14 22:00
База УПТК6:29 7:32 8:29 9:31 11:50 12:46 13:53 14:48 16:13 17:24 18:28 19:27 21:15 22:01
Химбаза6:31 7:34 8:31 9:31 11:52 12:47 13:54 14:49 16:15 17:26 18:29 19:28 21:17 22:02
Академическая6:32 7:35 8:33 9:32 11:53 12:48 13:56 14:50 16:17 17:28 18:31 19:29 21:18 22:03
Автобаза №56:33 7:36 8:34 9:33 11:53 12:49 13:57 14:51 16:18 17:29 18:32 19:30 21:19 22:03
Радищева6:33 7:38 8:35 9:34 11:55 12:50 13:58 14:53 16:20 17:31 18:33 19:31 21:20 22:04
Лавочкина6:34 7:39 8:36 9:36 11:56 12:52 13:59 14:54 16:22 17:33 18:36 19:32 21:22 22:05
КДМ6:37 7:43 8:37 9:39 11:56 12:53 14:02 14:55 16:25 17:36 18:39 19:35 21:24 22:07
ж/д Вокзал6:39 7:45 8:39 9:41 11:58 12:55 14:04 14:57 16:27 17:38 18:41 19:37 21:26 22:08
Колхозная площадь6:48 7:53 8:53 9:52 12:11 13:10 14:13 15:08 16:37 17:48 18:48 19:45 21:37 22:15

Направление: пл. Желябова - п. Анастасино.

ОстановкаВремя отправления
Колхозная площадь6:00 6:50 7:55 8:55 11:15 12:13 13:12 14:15 15:40 16:40 17:55 18:50 20:35 21:40
Виадук6:01 6:51 7:56 8:56 11:16 12:14 13:13 14:16 15:41 16:42 17:56 18:51 20:36 21:41
ж/д Вокзал6:02 6:53 7:58 8:58 11:18 12:16 13:15 14:18 15:43 16:43 17:58 18:53 20:38 21:41
КДМ6:04 6:55 8:00 9:00 11:20 12:18 13:18 14:20 15:45 16:46 18:00 18:55 20:40 21:43
Лавочкина6:07 6:59 8:04 9:04 11:24 12:21 13:21 14:23 15:48 16:50 18:03 18:58 20:43 21:45
Радищева6:07 7:00 8:04 9:05 11:24 12:22 13:22 14:24 15:49 16:51 18:04 18:59 20:44 21:45
Автобаза №56:08 7:01 8:06 9:06 11:26 12:24 13:24 14:26 15:51 16:53 18:06 19:01 20:46 21:46
Академическая6:09 7:01 8:07 9:06 11:27 12:25 13:25 14:27 15:52 16:54 18:07 19:02 20:47 21:47
Химбаза6:10 7:02 8:09 9:07 11:29 12:26 13:25 14:28 15:53 16:56 18:08 19:03 20:48 21:48
База УПТК6:12 7:04 8:10 9:09 11:30 12:28 13:27 14:30 15:55 16:56 18:09 19:05 20:50 21:49
СТО6:12 7:05 8:11 9:10 11:31 12:29 13:27 14:31 15:56 16:57 18:10 19:06 20:51 21:49
Подснежники6:16 7:07 8:16 9:11 11:32 12:30 13:30 14:31 16:00 17:02 18:12 19:07 20:53 21:52
Общежитие6:17 7:08 8:18 9:12 11:33 12:32 13:32 14:33 16:02 17:04 18:13 19:09 20:55 21:53
Анастасино6:20 7:17 8:21 9:22 11:41 12:38 13:40 14:40 16:05 17:10 18:20 19:18 21:02 21:55

Расписание в выходные

Направление: п. Анастасино - пл. Желябова.

ОстановкаВремя отправления
Анастасино7:25 8:23 9:25 11:43 12:40 13:48 14:42 16:07 17:18 18:22 19:20 21:10 21:55
Общежитие7:27 8:26 9:27 11:45 12:43 13:50 14:43 16:10 17:21 18:24 19:21 21:12 21:56
Подснежники7:27 8:27 9:28 11:47 12:44 13:51 14:44 16:11 17:22 18:25 19:22 21:14 21:57
СТО7:28 8:28 9:29 11:49 12:45 13:52 14:45 16:12 17:23 18:26 19:23 21:14 21:59
База УПТК7:30 8:29 9:31 11:50 12:46 13:54 14:46 16:13 17:24 18:27 19:24 21:15 22:00
Химбаза7:31 8:31 9:32 11:51 12:48 13:55 14:48 16:15 17:25 18:28 19:25 21:17 22:01
Академическая7:32 8:33 9:33 11:52 12:50 13:56 14:49 16:17 17:26 18:29 19:27 21:18 22:02
Автобаза №57:33 8:34 9:34 11:53 12:51 13:57 14:50 16:18 17:27 18:30 19:28 21:19 22:02
Радищева7:35 8:35 9:35 11:55 12:52 13:58 14:51 16:18 17:28 18:32 19:29 21:20 22:03
Лавочкина7:36 8:37 9:36 11:56 12:53 13:59 14:52 16:20 17:30 18:33 19:30 21:22 22:04
КДМ7:37 8:38 9:39 11:57 12:54 14:02 14:53 16:20 17:31 18:34 19:31 21:25 22:06
ж/д Вокзал7:39 8:40 9:41 11:59 12:56 14:04 14:55 16:22 17:33 18:36 19:33 21:27 22:07
Колхозная площадь7:53 8:53 9:50 12:11 13:10 14:13 15:08 16:37 17:48 18:48 19:45 21:37 22:15

Направление: пл. Желябова - п. Анастасино.

ОстановкаВремя отправления
Колхозная площадь6:50 7:55 8:55 11:15 12:13 13:12 14:15 15:40 16:40 17:50 18:50 20:35 21:40
Виадук6:51 7:56 8:56 11:16 12:14 13:13 14:16 15:41 16:42 17:52 18:51 20:36 21:41
ж/д Вокзал6:53 7:58 8:58 11:18 12:16 13:15 14:18 15:42 16:43 17:53 18:53 20:38 21:41
КДМ6:55 8:00 9:00 11:20 12:18 13:18 14:18 15:43 16:46 17:54 18:56 20:40 21:43
Лавочкина6:59 8:04 9:02 11:21 12:21 13:19 14:21 15:46 16:47 17:56 18:59 20:44 21:45
Радищева7:00 8:04 9:03 11:21 12:22 13:20 14:22 15:46 16:48 17:57 19:00 20:45 21:45
Автобаза №57:01 8:06 9:04 11:23 12:24 13:21 14:23 15:48 16:50 17:59 19:02 20:46 21:46
Академическая7:03 8:07 9:05 11:24 12:25 13:22 14:24 15:49 16:51 18:00 19:03 20:46 21:47
Химбаза7:04 8:09 9:06 11:26 12:26 13:24 14:25 15:50 16:53 18:00 19:04 20:47 21:48
База УПТК7:05 8:10 9:08 11:27 12:27 13:26 14:26 15:51 16:55 18:02 19:05 20:49 21:49
СТО7:06 8:11 9:09 11:28 12:28 13:26 14:27 15:51 16:56 18:03 19:05 20:50 21:49
Подснежники7:07 8:16 9:10 11:33 12:29 13:27 14:31 15:55 16:56 18:08 19:07 20:50 21:52
Общежитие7:08 8:18 9:11 11:35 12:31 13:29 14:33 15:57 16:58 18:10 19:09 20:51 21:53
Анастасино7:17 8:21 9:22 11:41 12:38 13:40 14:40 16:05 17:10 18:20 19:18 21:02 21:55

Остановки

Остановки по маршруту движения "пос. Анастасино – Площадь Желябова": Прямое направление: п. Анастасино, Общежитие, Подснежники, СТО, База УПТК, Химбаза, улица Академическая, Автобаза, улица Радищева, улица Лавочкина, КДМ, ж/д вокзал, пл. Желябова. Обратное направление: пл. Желябова, Виадук, ж/д вокзал, КДМ, улица Лавочкина, улица Радищева, Автобаза, улица Академическая, Химбаза, База УПТК, СТО, Подснежники, Общежитие, п. Анастасино.

Маршрут следования

пос. Анастасино – ул. Лавочкина – Витебское ш. – Пятницкий путепровод – пл. Желябова.

Приблизительная длина маршрута: 17,6 км.