Маршрут № 11: Рябиновая поляна – Площадь Победы

Здесь можно ознакомиться с расписанием автобуса № 11 «Рябиновая поляна – Площадь Победы», увидеть остановки и маршрут следования.

Расписание в будни

Направление: Рябиновая поляна - пл. Победы.

ОстановкаВремя отправления
Рябиновая поляна6:00 6:46 7:15 7:45 8:42 10:37 11:37 12:37 13:37 14:57 15:57 16:55 17:55 19:05 19:45 20:45 21:39 22:28
Горяны6:01 6:47 7:16 7:46 8:43 10:38 11:38 12:38 13:38 14:58 15:58 16:56 17:56 19:06 19:46 20:46 21:40 22:29
Автобаза6:02 6:49 7:18 7:48 8:44 10:40 11:40 12:40 13:40 15:00 16:00 16:58 17:58 19:07 19:47 20:47 21:41 22:30
Кладбище6:03 6:50 7:19 7:49 8:46 10:42 11:42 12:42 13:42 15:02 16:02 17:00 17:59 19:09 19:49 20:49 21:42 22:31
Дачная6:06 6:53 7:22 7:52 8:49 10:45 11:45 12:45 13:45 15:05 16:05 17:03 18:02 19:10 19:52 20:52 21:45 22:33
мкр. Южный6:07 6:54 7:24 7:54 8:51 10:47 11:47 12:47 13:47 15:07 16:07 17:05 18:04 19:12 19:54 20:54 21:46 22:35
ГИБДД6:08 6:55 7:26 7:56 8:52 10:48 11:48 12:48 13:49 15:08 16:08 17:07 18:06 19:13 19:55 20:55 21:48 22:36
По требованию6:09 6:56 7:27 7:57 8:53 10:49 11:49 12:49 13:50 15:09 16:09 17:08 18:07 19:14 19:56 20:56 21:48 22:36
Тихвинка6:10 6:57 7:28 7:58 8:54 10:50 11:50 12:50 13:51 15:10 16:10 17:09 18:08 19:15 19:57 20:57 21:49 22:37
Аэропорт6:12 6:58 7:31 8:01 8:57 10:53 11:53 12:53 13:54 15:13 16:13 17:12 18:11 19:18 20:00 21:00 21:52 22:39
Речная6:15 7:02 7:35 8:05 9:00 10:57 11:57 12:57 13:59 15:17 16:17 17:17 18:15 19:21 20:03 21:03 21:55 22:42
ул. М. Октябрьской6:16 7:03 7:36 8:06 9:01 10:58 11:58 12:58 14:00 15:19 16:18 17:18 18:16 19:22 20:04 21:04 21:55 22:43
Медгородок6:18 7:05 7:38 8:08 9:03 11:01 12:01 13:01 14:02 15:21 16:21 17:20 18:18 19:24 20:06 21:06 21:57 22:45
Смоленские новости газета6:19 7:06 7:39 8:09 9:05 11:02 12:02 13:02 14:04 15:22 16:22 17:22 18:19 19:26 20:08 21:08 21:58 22:46
Академия спорта6:20 7:08 7:41 8:11 9:06 11:03 12:03 13:03 14:05 15:24 16:23 17:23 18:21 19:27 20:09 21:09 21:59 22:47
Дом специалистов6:20 7:09 7:42 8:12 9:07 11:04 12:04 13:04 14:06 15:25 16:24 17:24 18:22 19:28 20:10 21:10 22:00 22:47
пл. Победы6:23 7:16 7:45 8:15 9:10 11:08 12:08 13:08 14:10 15:28 16:28 17:28 18:25 19:30 20:13 21:15 22:03 22:50

Направление: пл. Победы - Рябиновая поляна.

ОстановкаВремя отправления
пл. Победы5:40 6:25 6:35 7:20 8:17 10:10 11:10 12:10 13:10 14:30 15:30 16:30 17:30 18:40 19:15 20:15 21:15 22:05
ул. Твардовского5:41 6:26 6:36 7:21 8:18 10:11 11:11 12:11 13:11 14:31 15:31 16:31 17:31 18:41 19:16 20:16 21:16 22:06
ул. Крупской5:42 6:28 6:39 7:23 8:20 10:14 11:14 12:14 13:14 14:34 15:34 16:33 17:33 18:43 19:19 20:19 21:18 22:08
Речная5:44 6:29 6:40 7:25 8:22 10:15 11:15 12:15 13:15 14:35 15:35 16:35 17:35 18:45 19:20 20:20 21:20 22:09
Аэропорт5:46 6:32 6:43 7:28 8:25 10:18 11:18 12:18 13:18 14:38 15:38 16:38 17:38 18:48 19:23 20:23 21:22 22:12
Тихвинка5:48 6:34 6:47 7:31 8:28 10:22 11:22 12:22 13:22 14:42 15:42 16:41 17:41 18:51 19:27 20:27 21:25 22:15
По требованию5:49 6:35 6:48 7:32 8:29 10:23 11:23 12:23 13:23 14:43 15:43 16:42 17:42 18:52 19:28 20:28 21:26 22:16
ГИБДД5:50 6:36 6:49 7:33 8:30 10:24 11:24 12:24 13:24 14:44 15:44 16:43 17:43 18:53 19:29 20:29 21:27 22:16
мкр. Южный5:51 6:37 6:50 7:34 8:31 10:25 11:25 12:25 13:25 14:45 15:45 16:44 17:44 18:54 19:30 20:30 21:28 22:18
Дачная5:52 6:38 6:52 7:35 8:32 10:27 11:27 12:27 13:27 14:47 15:47 16:45 17:45 18:55 19:32 20:32 21:30 22:19
Кладбище5:54 6:41 6:55 7:38 8:35 10:30 11:30 12:30 13:30 14:50 15:50 16:48 17:48 18:58 19:35 20:35 21:32 22:21
Автобаза5:55 6:42 6:57 7:40 8:37 10:32 11:32 12:32 13:32 14:52 15:52 16:50 17:50 19:00 19:37 20:37 21:34 22:23
Горяны5:56 6:43 6:58 7:41 8:38 10:33 11:33 12:33 13:33 14:53 15:53 16:51 17:51 19:01 19:38 20:38 21:35 22:24
Рябиновая поляна5:58 6:45 7:10 7:43 8:40 10:35 11:35 12:35 13:35 14:55 15:55 16:53 17:53 19:03 19:40 20:40 21:39 22:26

Расписание в выходные

Направление: Рябиновая поляна - пл. Победы.

ОстановкаВремя отправления
Рябиновая поляна7:45 8:42 10:37 11:37 12:37 13:37 14:57 15:57 16:55 17:55 19:45 20:45 21:39
Горяны7:46 8:43 10:38 11:38 12:38 13:38 14:58 15:58 16:56 17:56 19:46 20:46 21:40
Автобаза7:48 8:44 10:40 11:40 12:40 13:40 15:00 16:00 16:58 17:58 19:47 20:47 21:41
Кладбище7:49 8:46 10:42 11:42 12:42 13:42 15:02 16:02 17:00 17:59 19:49 20:49 21:42
Дачная7:52 8:49 10:45 11:45 12:45 13:45 15:05 16:05 17:03 18:02 19:52 20:52 21:45
мкр. Южный7:54 8:51 10:47 11:47 12:47 13:47 15:07 16:07 17:05 18:04 19:54 20:54 21:46
ГИБДД7:56 8:52 10:48 11:48 12:48 13:49 15:08 16:08 17:07 18:06 19:55 20:55 21:48
По требованию7:57 8:53 10:49 11:49 12:49 13:50 15:09 16:09 17:08 18:07 19:56 20:56 21:48
Тихвинка7:58 8:54 10:50 11:50 12:50 13:51 15:10 16:10 17:09 18:08 19:57 20:57 21:49
Аэропорт8:01 8:57 10:53 11:53 12:53 13:54 15:13 16:13 17:12 18:11 20:00 21:00 21:52
Речная8:05 9:00 10:57 11:57 12:57 13:59 15:17 16:17 17:17 18:15 20:03 21:03 21:55
ул. М. Октябрьской8:06 9:01 10:58 11:58 12:58 14:00 15:19 16:18 17:18 18:16 20:04 21:04 21:55
Медгородок8:08 9:03 11:01 12:01 13:01 14:02 15:21 16:21 17:20 18:18 20:06 21:06 21:57
Смоленские новости газета8:09 9:05 11:02 12:02 13:02 14:04 15:22 16:22 17:22 18:19 20:08 21:08 21:58
Академия спорта8:11 9:06 11:03 12:03 13:03 14:05 15:24 16:23 17:23 18:21 20:09 21:09 21:59
Дом специалистов8:12 9:07 11:04 12:04 13:04 14:06 15:25 16:24 17:24 18:22 20:10 21:10 22:00
пл. Победы8:15 9:10 11:08 12:08 13:08 14:10 15:28 16:28 17:28 18:25 20:13 21:15 22:03

Направление: пл. Победы - Рябиновая поляна.

ОстановкаВремя отправления
пл. Победы7:20 8:17 10:10 11:10 12:10 13:10 14:30 15:30 16:30 17:30 19:15 20:15 21:15
ул. Твардовского7:21 8:18 10:11 11:11 12:11 13:11 14:31 15:31 16:31 17:31 19:16 20:16 21:16
ул. Крупской7:23 8:20 10:14 11:14 12:14 13:14 14:34 15:34 16:33 17:33 19:19 20:19 21:18
Речная7:25 8:22 10:15 11:15 12:15 13:15 14:35 15:35 16:35 17:35 19:20 20:20 21:20
Аэропорт7:28 8:25 10:18 11:18 12:18 13:18 14:38 15:38 16:38 17:38 19:23 20:23 21:22
Тихвинка7:31 8:28 10:22 11:22 12:22 13:22 14:42 15:42 16:41 17:41 19:27 20:27 21:25
По требованию7:32 8:29 10:23 11:23 12:23 13:23 14:43 15:43 16:42 17:42 19:28 20:28 21:26
ГИБДД7:33 8:30 10:24 11:24 12:24 13:24 14:44 15:44 16:43 17:43 19:29 20:29 21:27
мкр. Южный7:34 8:31 10:25 11:25 12:25 13:25 14:45 15:45 16:44 17:44 19:30 20:30 21:28
Дачная7:35 8:32 10:27 11:27 12:27 13:27 14:47 15:47 16:45 17:45 19:32 20:32 21:30
Кладбище7:38 8:35 10:30 11:30 12:30 13:30 14:50 15:50 16:48 17:48 19:35 20:35 21:32
Автобаза7:40 8:37 10:32 11:32 12:32 13:32 14:52 15:52 16:50 17:50 19:37 20:37 21:34
Горяны7:41 8:38 10:33 11:33 12:33 13:33 14:53 15:53 16:51 17:51 19:38 20:38 21:35
Рябиновая поляна7:43 8:40 10:37 11:35 12:35 13:35 14:55 15:55 16:53 17:55 19:40 20:40 21:39

Остановки

Остановки по маршруту движения "Рябиновая поляна – Площадь Победы": Прямое направление: Рябиновая поляна, Горяны, Автобаза, Кладбище, Дачная, мкр. Южный, УГИБДД, По требованию, Тихвинка, Аэропорт, улица Речная, улица М. Октябрьской, Медгородок, Редакция, Академспорт, Дом специалистов, пл. Победы. Обратное направление: пл. Победы, улица Твардовского, улица Крупской, улица Речная, Аэропорт, Тихвинка, По требованию, УГИБДД, мкр. Южный, Дачная, Кладбище, Автобаза, Горяны, Рябиновая поляна.

Маршрут следования

Прямое направление: Рославльское ш. – ул. Крупской – ул. Кирова – просп. Гагарина – пл. Победы. Обратное направление: пл. Победы – ул. Тенишевой – ул. Крупской – Рославльское ш..

Приблизительная длина маршрута: 17,7 км.